Merchant Bar
Source the Merchant Bar you need, when you need it. Greenfield Stockholders provides a wide variety of essential steel sections—including flats, angles, and rounds—crucial for everyday fabrication tasks
MILD STEEL FLAT BAR & WIDE FLATS S275JR
THICKNESS
| 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | |
| WIDTH | KGS/M | ||||||
| 10MM | 0.236 | ||||||
| 12MM | 0.283 | 0.471 | 0.565 | ||||
| 13MM | 0.306 | 0.51 | 0.612 | ||||
| 15MM | 0.353 | 0.589 | 0.707 | ||||
| 16MM | 0.377 | 0.628 | 0.754 | 1.005 | |||
| 20MM | 0.471 | 0.628 | 0.785 | 0.942 | 1.256 | 1.57 | 1.884 |
| 25MM | 0.589 | 0.785 | 0.981 | 1.178 | 1.57 | 1.963 | 2.355 |
| 30MM | 0.707 | 0.942 | 1.178 | 1.413 | 1.884 | 2.355 | 2.826 |
| 35MM | 0.824 | 1.374 | 1.649 | 2.198 | 2.748 | 3.297 | |
| 40MM | 0.942 | 1.256 | 1.57 | 1.884 | 2.512 | 3.14 | 3.768 |
| 45MM | 1.06 | 1.766 | 2.12 | 2.826 | 3.533 | 4.239 | |
| 50MM | 1.178 | 1.57 | 1.963 | 2.355 | 3.14 | 3.925 | 4.71 |
| 60MM | 1.413 | 2.355 | 2.826 | 3.768 | 4.71 | 5.652 | |
| 65MM | 1.531 | 2.551 | 3.062 | 4.082 | 5.103 | 6.123 | |
| 70MM | 2.748 | 3.297 | 4.396 | 5.495 | 6.594 | ||
| 75MM | 1.766 | 2.944 | 3.533 | 4.71 | 5.888 | 7.065 | |
| 80MM | 1.884 | 3.14 | 3.768 | 5.024 | 6.28 | 7.536 | |
| 90MM | 3.533 | 4.239 | 5.652 | 7.065 | 8.478 | ||
| 100MM | 3.925 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||
| 110MM | 5.181 | 6.908 | 8.635 | ||||
| 120MM | 4.71 | 5.652 | 7.536 | 9.42 | 11.304 | ||
| 130MM | 5.103 | 6.123 | 8.164 | 10.205 | 12.246 | ||
| 150MM | 3.533 | 5.888 | 7.065 | 9.42 | 11.775 | 14.13 | |
| 160MM | 7.536 | 10.048 | 12.56 | 15.072 | |||
| 180MM | 8.478 | 11.304 | 14.13 | 16.956 | |||
| 200MM | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | |||
| 220MM | 10.362 | 13.816 | 17.27 | 20.724 | |||
| 240MM | 11.304 | 15.072 | 18.84 | 22.608 | |||
| 250MM | 11.775 | 15.7 | 19.625 | 23.55 | |||
| 260MM | 12.246 | 16.328 | 20.41 | 24.492 | |||
| 300MM | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | |||
| 350MM | 21.98 | 27.475 | 32.97 | ||||
| 400MM | 31.4 | 37.68 | |||||
| 450MM | 42.39 | 49.455 | |||||
| 500MM | 47.1 | 54.95 |
MILD STEEL FLAT BAR & WIDE FLATS S275JR
| WIDTH | 15MM | 20MM | 25MM | 30MM | 40MM | 50MM |
| KGS/M | ||||||
| 25MM | 2.944 | 3.925 | ||||
| 30MM | 3.533 | 4.71 | ||||
| 35MM | 4.121 | 5.495 | ||||
| 40MM | 4.71 | 6.28 | 9.42 | |||
| 45MM | 5.299 | 7.065 | ||||
| 50MM | 5.888 | 7.85 | 9.813 | 11.775 | 15.7 | |
| 60MM | 7.065 | 9.42 | 11.775 | 14.13 | 18.84 | |
| 65MM | 7.654 | 10.205 | 12.765 | |||
| 70MM | 8.243 | 10.99 | 13.738 | 16.485 | 21.98 | 27.475 |
| 75MM | 8.831 | 11.775 | 14.719 | 29.438 | ||
| 80MM | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 25.12 | 31.4 |
| 90MM | 10.598 | 14.13 | 17.663 | 21.195 | 28.26 | 35.525 |
| 100MM | 11.775 | 15.7 | 19.625 | 23.55 | 31.4 | 39.25 |
| 110MM | 12.953 | 17.27 | 21.588 | 25.905 | ||
| 120MM | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 47.1 | ||
| 130MM | 15.308 | 20.41 | 25.513 | 30.615 | 40.82 | 51.025 |
| 150MM | 17.663 | 23.55 | 29.438 | 35.325 | 47.1 | 58.875 |
| 160MM | 18.84 | 25.12 | 31.4 | 62.8 | ||
| 180MM | 21.195 | 28.26 | 35.325 | 42.39 | 56.52 | 70.65 |
| 200MM | 23.55 | 31.4 | 39.25 | 47.1 | 62.8 | 78.5 |
| 220MM | 25.905 | 34.54 | 43.175 | 51.81 | 69.08 | |
| 240MM | 28.26 | 37.68 | 47.1 | 75.36 | ||
| 250MM | 29.438 | 39.25 | 49.063 | 58.875 | 78.5 | |
| 260MM | 30.615 | 40.82 | 51.025 | 81.64 | ||
| 300MM | 35.325 | 47.1 | 58.875 | 70.65 | 94.2 | |
| 350MM | 41.213 | 54.95 | 68.688 | 82.425 | 109.9 | |
| 400MM | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 125.6 | |
| 450MM | 52.988 | 70.65 | 88.313 | 105.975 | 141.3 | |
| 500MM | 58.875 | 78.5 | 98.125 | 117.75 | 157 |
MILD STEEL HOT ROLLED ROUND BAR S275JR
| MM | KGS/M |
| 6MM ROUND | 0.222 |
| 8MM ROUND | 0.395 |
| 10MM ROUND | 0.617 |
| 12MM ROUND | 0.888 |
| 15MM ROUND | 1.387 |
| 16MM ROUND | 1.579 |
| 18MM ROUND | 1.998 |
| 19MM ROUND | 2.226 |
| 20MM ROUND | 2.466 |
| 22MM ROUND | 2.984 |
| 25MM ROUND | 3.854 |
| 30MM ROUND | 5.55 |
| 35MM ROUND | 7.554 |
| 40MM ROUND | 9.866 |
| 45MM ROUND | 12.487 |
| 50MM ROUND | 15.415 |
| 60MM ROUND | 22.198 |
| 65MM ROUND | 26.052 |
| 70MM ROUND | 30.214 |
| 75MM ROUND | 34.685 |
| 80MM ROUND | 39.464 |
| 90MM ROUNDS | 49.946 |
| 95MM ROUNDS | 55.65 |
| 100MM ROUNDS | 61.662 |
| 120MM ROUNDS | 88.793 |
| 140MM ROUNDS | 120.857 |
| 150MM ROUNDS | 138.739 |
| 160MM ROUNDS | 157.854 |
| 180MM ROUNDS | 199.784 |
| 200MM ROUNDS | 246.647 |
MILD STEEL HOT ROLLED SQUARE BAR S275JR
| MM | KGS/M |
| 6MM SQUARE | 0.283 |
| 8MM SQUARE | 0.502 |
| 10MM SQUARE | 0.785 |
| 12MM SQUARE | 1.13 |
| 16MM SQUARE | 2.01 |
| 18MM SQUARE | 2.543 |
| 20MM SQUARE | 3.14 |
| 22MM SQUARE | 3.799 |
| 25MM SQUARE | 4.906 |
| 30MM SQUARE | 7.065 |
| 40MM SQUARE | 12.56 |
| 50MM SQUARE | 19.625 |
| 60MM SQUARE | 28.26 |
| 65MM SQUARE | 38.465 |
| 70MM SQUARE | 38.465 |
| 75MM SQUARE | 44.156 |
| 80MM SQUARE | 50.24 |
| 90MM SQUARE | 63.585 |
| 100MM SQUARE | 78.5 |
MILD STEEL ANGLES ROUND ROOT S275JR
THICKNESS
| WIDTH | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 15MM | 20MM |
| KGS/M | |||||||||
| 13 X 13 | 0.542 | ||||||||
| 15 X 15 | 0.64 | ||||||||
| 16 X 16 | 0.683 | ||||||||
| 20 X 20 | 0.882 | 1.14 | 1.6 | ||||||
| 25 X 25 | 1.11 | 1.45 | 1.77 | ||||||
| 30 X 30 | 1.36 | 2.18 | 2.57 | ||||||
| 40 X 40 | 1.84 | 2.42 | 2.97 | 3.52 | |||||
| 45 X 45 | 2.09 | 3.38 | 4 | ||||||
| 50 X 50 | 2.33 | 3.06 | 3.77 | 4.47 | 5.82 | ||||
| 60 X 60 | 4.57 | 5.42 | 7.09 | 8.69 | |||||
| 70 X 70 | 6.38 | 8.36 | 10.3 | ||||||
| 75 X 75 | 5.76 | 6.85 | 8.99 | 11.1 | |||||
| 80 X 80 | 7.34 | 9.64 | 11.9 | 14 | |||||
| 90 X 90 | 8.3 | 10.9 | 13.4 | 15.9 | |||||
| 100 X 100 | 12.2 | 15 | 17.8 | ||||||
| 120 X 120 | 14.7 | 18.2 | 21.6 | ||||||
| 150 X 150 | 23 | 27.3 | |||||||
| 200 X 200 | 59 |
MILD STEEL UNEQUAL ANGLES ROUND ROOT S275JR
| WIDTH | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 7MM | 8MM | 10MM | 12MM | 15MM | 20MM |
| 40 X 25 | 1.96 | 2.37 | ||||||||
| 50 X 40 | 3.35 | 4 | ||||||||
| 65 X 50 | 4.35 | 5.16 | 6.75 | |||||||
| 75 X 50 | 5.4 | 7.06 | ||||||||
| 80 X 60 | 6.37 | 8.34 | ||||||||
| 100 X 50 | 6.84 | 8.97 | ||||||||
| 100 X 65 | 8.77 | 9.94 | 12.3 | 14.5 | ||||||
| 100 X 75 | 10.6 | 13 | 15.4 | |||||||
| 150 X 75 | 17 | 20.2 | 24.8 | |||||||
| 150 X 90 | 18.2 | 21.6 | 26.6 | |||||||
| 200 X 100 | 23 | 27.3 | 33.7 |
MILD STEEL HOT ROLLED MILD STEEL TEE BAR S275JR
| MM | KGS/M |
| 20 X 20 X 3 TEE BAR | 0.871 |
| 25 X 25 X 3 TEE BAR | 1.2 |
| 30 X 30 X 3 TEE BAR | 1.34 |
| 30 X 30 X 5 TEE BAR | 2.16 |
| 40 X 40 X 5 TEE BAR | 2.96 |
| 40 X 40 X 6 TEE BAR | 3.49 |
| 50 X 50 X 6 TEE BAR | 4.44 |
MILD STEEL PARALLEL FLANGE CHANNELS S275JR
| PRODUCT SIZE | KGS/M |
| 100 X 50 X 10 | 10.2 |
| 125 X 65 X 15 | 14.8 |
| 150 X 75 X 15 | 17.9 |
| 150 X 90 X 24 | 23.9 |
| 180 X 75 X 20 | 20.3 |
| 180 X 90 X 26 | 26.1 |
| 200 X 75 X 23 | 23.4 |
| 200 X 90 X 30 | 29.7 |
MILD STEEL TAPERED FLANGE CHANNELS
| PRODUCT SIZE | KGS/M |
| 40 X 20 X 5 | 2.87 |
| 50 X 25 X 5 | 3.86 |
| 50 X 38 X 5 | 5.59 |
| 76 X 38 X 7 | 6.7 |
| 80 X 45 X 6 | 8.64 |
| 100 X 50 X 6 | 10.6 |
| 300 X 90 | 43.8 |
