Beams and Columns
Explore our wide range of high-quality Steel Beams and Columns. We maintain robust stock levels of essential RSJs, UBs, and UCs in popular sizes and grades for prompt dispatch.
LARGER SIZES AVAILABLE ON REQUEST
| UNIVERSAL BEAMS S355 | FLANGE | WEB | ||
| MM | WEIGHT/M | THICKNESS | THICKNESS | |
| 127 x 76 x 13 UB | 13 | 7.6 | 4 | |
| 152 x 89 x 16 UB | 16 | 7.7 | 4.5 | |
| 178 x 102 x 19 UB | 19 | 7.9 | 4.8 | |
| 203 x 102 x 23 UB | 23 | 9.3 | 5.4 | |
| 203 x 133 x 25 UB | 25 | 7.8 | 5.7 | |
| 203 x 133 x 30 UB | 30 | 9.6 | 6.4 | |
| 254 x 146 x 37 UB | 37 | 10.9 | 6.3 | |
| 254 x 146 x 43 UB | 43 | 12.7 | 7.2 | |
| 305 x 165 x 46 UB | 46 | 11.8 | 6.7 | |
| 305 x 165 x 54 UB | 54 | 13.7 | 7.9 |
| UNIVERSAL COLUMNS S355 | FLANGE | WEB | ||
| MM | WEIGHT/M | THICKNESS | THICKNESS | |
| 152 x 152 x 23 UC | 23 | 6.8 | 5.8 | |
| 152 x 152 x 30 UC | 30 | 9.4 | 6.5 | |
| 152 x 152 x 37 UC | 37 | 11.5 | 8 | |
| 203 x 203 x 46 UC | 46 | 11 | 7.2 | |
| 203 x 203 x 52 UC | 52 | 12.5 | 7.9 | |
| 203 x 203 x 60 UC | 60 | 14.2 | 9.4 | |
| 203 x 203 x 86 UC | 86 | 20.5 | 12.7 | |
| 254 x 254 x 73 UC | 73.1 | 14.2 | 8.6 | |
| 254 x 254 x 89 UC | 89 | 17.3 | 10.3 | |
| 305 x 305 x 97 UC | 97 | 15.4 | 9.9 |
